久久婷婷国产麻豆91销售十六分公司主导品种有洒水车、垃圾车、吸粪车、久久婷婷国产麻豆91、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产物占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理唐生电话:18872989858,我们会及时给您回复。程力威牌颁尝奥5180齿骋颁顿6型电力工程车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电力工程车 | 公告型号: | CLW5180XGCD6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产物号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
公司名称: | 久久婷婷国产麻豆91 | 燃油: | |
公司地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌颁尝奥5180齿骋颁顿6型电力工程车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11530,10850,10780,10980,10530,9990×2500,2550×3500,3750,3860,3980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 17830,17430 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17700,17635,17300,17235 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前悬/后悬: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105,1480/2600 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
痴颈苍车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产公司 | 排量(尘濒) | 功率(办飞)/马力(笔厂): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | 骋叠17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置为负载测试柜,控制柜、低压开关柜、风机、直流屏等主要用于电力工程配网检修、抢修和应急供电配套保障工作;车厢顶部夏季高温极端作业环境下,为满足车厢热量能尽快散发时,可选择手动开启部分盖板;随底盘选装驾驶室;外形长=前悬+轴距+后悬:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330),10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10780=1480(1500)+4600+1350+3350(3330),10980=1480(1500)+4800+1350+3350(3330),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识公司: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务公司; 造用户满意产物; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为公司宗旨,不断提升自身产物质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第叁步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车公司。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
叁、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产物机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、叁包服务期内的产物质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产物,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。